Unsere Öffnungszeiten 2026 für den öffentlichen Betrieb am Full Size Cable findest Du hier. Kurzfristige Änderungen sind möglich.
Du findest unsere Öffnungszeiten auch immer aktualisiert über Google und Instagram.
Bahnmieten und Einsteigerkurse finden außerhalb dieser Öffnungszeiten statt.
Jeden Dienstag und Donnerstag bieten wir im öffentlichen Betrieb SlowRide-Hours an.
Hier fährt unsere Anlage in den ersten beiden Stunden mit verringerter Geschwindigkeit (27km/h).
Für die Slots kannst du dich hier anmelden.
Unsere Öffnungszeiten 2024 für den öffentlichen Betrieb am Full Size Cable findest Du im unten stehenden Kalender.
Du findest unsere Öffnungszeiten auch immer aktualisiert über Google, Instagram und Facebook.
Bahnmieten und Einsteigerkurse finden außerhalb dieser Öffnungszeiten statt.
Jeden Dienstag und Donnerstag bieten wir im öffentlichen Betrieb SlowRide-Hours an.
Hier fährt unsere Anlage in den ersten beiden Stunden mit verringerter Geschwindigkeit (27km/h).
Legende:
| Öffentlicher Betrieb ab 12:00 Uhr |
| Öffentlicher Betrieb ab 14:00 Uhr |
| Öffentlicher Betrieb ab 16:00 Uhr |
| Buchungen auf Anfrage möglich |
| Betrieb geschlossen |
| * SlowRide-Hours (2 Std.) |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9* | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16* | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21* | 22 | 23* | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28* | 29 | 30* | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13* | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20* | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27* | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16* | 17 | 18* | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30* | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1* | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6* | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13* | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20* | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27* | 28 | 29* | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| F | C | K | A | F | D | 1 |
| 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10* | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
